Das Ende der
Billig-Friseure
nun da liest man erstmal, Mist jetzt muss ich mehr bezahlen beim Friseur, kann ich mir das noch leisten, wie teuer wird nun der Besuch dort. Viele lesen leider oftmals nur die Überschrift und sehen darin nur Negatives für sich selbst.
Eine Friseuse verdient oftmals nicht einmal soviel wie für das Exitenzminimum vorgesehen ist. Der Kunde selbst will aber nicht viel für seinen Haarschnitt bezahlen. Sicher, er gibt Trinkgeld, aber selbst dass muss seit ein paar Jahren versteuert werden.
Nun sind ca 8,50€ in der Stunde im Gespräch. Bis 2015 soll dieser Mindestlohn eingeführt werden. Meiner Meinung nach absolut lächerlich. Alles unter 10€ ist Menschenunwürdig und selbst dass ist sehr wenig, schliesslich geht es um Brutto!
Es ist schon ein Dilemma, steigende Kosten für Benzin, Energie und Unterkunft, doch die Löhne stagnieren seit Jahren. Die Produktivität stieg auf 190%, die Real-Löhne dagegen auf 85%. Schuld daran ist der Niedriglohnsektor, der hauptsächlich in den Zeitarbeitsfirmen, Einzelhandel oder im Dienstleistungsgewerbe zu finden ist. Wenn man dagegen sieht das die Firmen seit dem Jahre 2000, ca 50% mehr Gewinn machen, dann sieht man das die "Waage" nicht mehr stimmt.
Europaweites Durchschnittseinkommen:
- Liechtenstein: 135.000
- Luxemburg: 109.000
- Norwegen: 84.000
- Schweiz: 68.000
- Dänemark: 56.000
- Schweden: 49.000
- Niederlande: 47.000
- Irland: 46.000
- Österreich und Finnland: 45.000
- Belgien: 43.000
- Frankreich: 41.000
- Deutschland: 40.000
- England: 36.000
- Italien: 34.000
Nachtrag
Ein User von Shortnews vergleicht polnische Friseusen mit den deutschen Friseusen. Was er und sicher auch Andere nicht berücksichtigen, sind die Lebenshaltungskosten. hier mal eine Tabelle dazu:
| Land | Abstand zum EU-Preisdurchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazedonien | -54,8 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanien | -49,1 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | -49,0 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | -39,9 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkei | -37,7 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | -23,3 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | -2,6 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | +1,7 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | +3,1 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | +3,4 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Zone | +4,0 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | +6,7 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | +8,0 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | +10,7 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | +11,8 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | +21,9 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänemark | +42,2 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | +50,7 Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also die Polen sind schon sehr weit entfernt von uns. |



0 comments:
Post a Comment